Wall Soundproofing
| Product | Thickness | Expected dB reduction |
| NSSW2 | 28mm | 14-16 |
| NSSW2+ | 30mm | 18-20 |
| Wall System 1 | 90mm | +30 |
| Wall System 2 | 45mm | +24 |
Floor Soundproofing
| Product | Floor height increase | Expected dB reduction airborne noise | Expected dB reduction impact noise |
| NSSF7 | 10mm | 10 | 29 |
| NSSF7 & DFM 100/80kg | 10mm | 20 | 30 |
| NSSF7+ | 15mm | 12 | 35 |
| NSSF7+ DFM 100/80kg | 15mm | 22 | 36 |
| Noisedeck 32 * | 32mm | 18 | 45 |
| Noisedeck 36* | 36mm | 20 | 47 |
* Figures indicate the individual products, not the complete system that complies with Building Regulations.
Ceiling Soundproofing
| Product | Ceiling height loss | Expected dB reduction airborne noise | Expected dB reduction impact noise |
| Ceiling Option 1 | 83mm | 32 | 17 |
| Ceiling Option 2 | 33mm | 27 | 16 |
| Ceiling Option 3 | 33mm | 18 | 14 |
| Independent Ceiling | 6 inches + | 25 | 26 |


